| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 Декабря 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К О Д Ы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Дата (год, месяц, число) | 2005|12|31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | по ОКПО | 00508767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1326032955\132601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В |
|
по ОКВЭД | 74.20.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РМ,430000,г.Саранск,ул.Коммунистическая,д19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | . . |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки / принятия | . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1010 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 1010 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 520 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 223 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 297 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 189 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 231 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 6269 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 241 | 5856 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 3705 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 10683 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 11693 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Капитал и резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 1386 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервные фонды, образованные в
соответствии с законодательством |
431 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1687 | -446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 3182 | 1049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 8446 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 3179 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 890 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 374 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1782 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 2221 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 65 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 8511 | 341 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 11693 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 231 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Малясова Нина Алексеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. | К О Д Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма №2 по ОКУД |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О |
|
по ОКПО | 00508767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И | ИНН | 1326032955\132601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ви |
|
по ОКВЭД | 74.20.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ед |
|
по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 9164 | 31284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -10439 | -29189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 029 | -1275 | 2095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -1275 | 2095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | -48 | -53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 120 | 69 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | 130 | -24 | -114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -1278 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | - | -481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -1278 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За
аналогичный период предыдущего года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | 2 | - | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА | К О Д Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. | Форма N3 по ОКУД | 0710003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О |
|
по ОКПО | 00508767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И | ИНН | 1326032955\132601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | по ОКВЭД | 74.20.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма форма собственности | 47 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е |
|
по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Изменения капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 1386 | - | 29 | 723 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Х | Х | Х | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (предыдущий год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 1386 | - | 29 | 723 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат
от пересчета иностранных валют |
031 | Х | - | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | 032 | Х | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | 033 | Х | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | 040 | Х | Х | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение
величины капитала за счет: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительного выпуска акций | 051 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 052 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 053 | - | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения номинала акций | 061 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения количества акций | 062 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 063 | - | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 1386 | - | 109 | 1687 | 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 071 | Х | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (отчетный год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 072 | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 1386 | - | 109 | 1687 | 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат
от пересчета иностранных валют |
101 | Х | - | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | 102 | Х | Х | Х | -1278 | -1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | 103 | Х | Х | Х | -458 | -458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | 110 | Х | Х | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710003 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение
величины капитала за счет: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительного выпуска акций | 121 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 123 | - | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения номинала акций | 131 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения количества акций | 132 | - | Х | Х | Х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 133 | - | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| использование фондов | 134 | - | - | - | -397 | -397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 1386 | - | 109 | -446 | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток | Поступило | Исполь- зовано | Остаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 29 | 80 | - | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | 152 | 109 | - | - | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервный фонд | 161 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | 162 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные резервы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | 172 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| данные отчетного года | 182 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710003 с.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Чистые активы | 200 | 3246 | 1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Получено на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К О Д Ы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма №4 по ОКУД | 0710004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | по ОКПО | 00508767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1326032955\132601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | по ОКВЭД | 70.24.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно - правовая форма форма собственности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКОПФ /ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 3705 | 1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение
денежных средств по текущей деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 15477 | 31797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы | 110 | 3882 | 4345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства, направленные: | 120 | -22923 | -33736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на оплату
приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 | -6428 | -14954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6428 | -14954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на оплату труда | 160 | -5639 | -5929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | -4561 | -4843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на расчеты с внебюджетными фондами | 181 | -1464 | -2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на прочие расходы | 190 | -4831 | -5785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | -3564 | 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение
денежных средств по инвестиционной деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полученные дивиденды | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полученные проценты | 240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступления
от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
